Cписок протестированных устройств к Inspark Platform IoT
Если в данном разделе нет искомого оборудования, обратитесь в поддержку. При наличии поддержки типовых протоколов, подключение нового оборудования занимает до 2 дней.
Контроллеры
Производитель | Модель | Краткое описание | Ссылка на сайт с доп. инфо | ПО платформы |
---|---|---|---|---|
ИСС | СЭМ ПРО 365 | СЭМПРО 5 использует платформу универсального свободно программируемого контроллера с открытым ПО на базе Linux. Количество портов и состав поддерживаемых интерфейсов позволяет использовать СЭМПРО как центральный контроллер для управления инженерными системами в зданиях, вычислительных центрах, других сложных объектах. | сайт производителя | ссылка на ПО Инспарк |
ПКК МИЛАНДР | МУБ-2 | Универсальный контроллер МУБ 2 с открытой ОС OpenWRT и поддержкой протокола DLMS | сайт производителя | ссылка на ПО Инспарк |
ГК Навигатор | УТП-С-28-1 | Использует платформу универсального свободно программируемого контроллера с открытым ПО на базе Linux. По своим характеристикам аналогичен СЭМ ПРО 365 | сайт производителя | ссылка на ПО Инспарк |
ИСС | СЭМ KSS | Защищенный контроллер под управлением киберзащищенной ОС KasperskyOS. Поставляется только по отдельному запросу | сайт производителя | |
Inspark | Model.Orange | Контроллер под управлением ОС Orange PI. Маленький, дешевый, с поддержкой интерфейсных модулей RS-485, ethernet, Wi-Fi | сайт производителя | ссылка на ПО Инспарк |
Segnetics | SMH4 | Segnetics SMH4 – развитие линейки панельных контроллеров, ранее представленных моделью SMH2G(i). Сочетание мощной начинки на базе 32-битного процессора с ядром ARM Cortex-A8 сенсорного цветного экрана и возможностей расширения портов ввода/вывода позволяет гибко адаптировать этот ПЛК для широчайшего спектра задач автоматизации. | сайт производителя | ссылка на ПО Инспарк |
MOXA | US-21XX | Компьютерная платформа для приложений IIoT с процессором ARMv7 Cortex-A8 600 МГц, 256 MB RAM, встроенной памятью 8 Гб eMMC с ОС Linux (Debian 9), 1 Ethernet и 1 RS-232/422/485 портами. | сайт производителя | ссылка на ПО Инспарк |
Wiren Board | WIREN BOARD 6 | Контроллер предназначен для домашней автоматизации и мониторинга: опроса датчиков и счетчиков, в системах умного дома. | сайт производителя | ссылка на ПО Инспарк |
Приборы учета
Производитель | Модель | Краткое описание | Ссылка на сайт с доп. инфо | Статус совместимости |
---|---|---|---|---|
ПКК МИЛАНДР | Милур 305 | Прибор учета электроэнергии с поддержкой протокола ModBus-RTU по порту RS485. Поддерживаются все серии устройств с интерфейсом RS485 | доп. информация | протестировано |
ПКК МИЛАНДР | Милур 307 | Прибор учета электроэнергии с поддержкой протокола ModBus-RTU по порту RS485. Поддерживаются все серии устройств с интерфейсом RS485 | доп. информация | протестировано |
ПКК МИЛАНДР | Милур 104 | Прибор учета электроэнергии с поддержкой протокола ModBus-RTU по порту RS485. Поддерживаются все серии устройств с интерфейсом RS485 | доп. информация | протестировано |
ПКК МИЛАНДР | Милур 105 | Прибор учета электроэнергии с поддержкой протокола ModBus-RTU по порту RS485. Поддерживаются все серии устройств с интерфейсом RS485 | доп. информация | протестировано |
ПКК МИЛАНДР | Инфосфера МИМ-Т | Прибор учета электроэнергии с поддержкой протокола DLMS по порту RS485. | протестировано | |
ИНКОТЕКСТ | Меркурий 230 | Прибор учета электроэнергии поддержкой протокола ModBus-RTU по порту RS485 | доп. информация | протестировано |
ИНКОТЕКСТ | Меркурий 206 | Прибор учета электроэнергии поддержкой протокола ModBus-RTU по порту RS485 | доп. информация | протестировано |
ИНКОТЕКСТ | Меркурий 236 | Прибор учета электроэнергии поддержкой протокола ModBus-RTU по порту RS485 | доп. информация | протестировано |
CSQ | PD561Z-9SY | Прибор учета электроэнергии многоканальный c поддержкой протокола ModBus-RTU по порту RS485. Поддерживаются все модели и модификации счетчиков данного производителя | доп. информация | протестировано |
EASTRON | SDM220 | Прибор учета электроэнергии поддержкой протокола ModBus-RTU по порту RS485 | доп. информация | протестировано |
EASTRON | SDM120 | Прибор учета электроэнергии поддержкой протокола ModBus-RTU по порту RS485 | доп. информация | протестировано |
WIRENBOARD | WB-MAP12H | Прибор учета электроэнергии многоканальный c поддержкой протокола ModBus-RTU по порту RS485 | доп. информация | протестировано |
ТАЙПИТ | НЕВА | Приборы учета электроэнергии с маркировкой поддержки протокола ModBus-RTU по порту RS485. Маркировка: МТ3 Х Х ХХ ХХ МВХ ХХ Х Х | доп. информация | протестировано |
ГК Взлет | Взлет ТСР-М (ТСР-042) | Теплосчетчик регистратор. Все модификации устройства с портом RS485. Приборы с USB интерфесом должны дополнительно иметь адаптер Взлет USB- ЭР | доп. информация | протестировано |
ГК Взлет | Взлет ТСР-М (ТСР-042) | Теплосчетчик регистратор. Все модификации устройства с информационным обменом по порту RS485. Приборы с USB интерфесом должны дополнительно иметь адаптер Взлет USB- ЭР | доп. информация | протестировано |
ГК Взлет | Взлет ТСР-СМАРТ | Теплосчетчик регистратор. | доп. информация | протестировано |
ГК Взлет | Взлет ВРС-Г-502 | Расходомер-счетчик вихревой. Предназначен для измерения расхода и объема газа в рабочих и стандартных условиях, а также определения массы и энергосодержания газа. | доп. информация | протестировано |
ГК Взлет | Взлет ТЭР | Расходомер-счетчик электромагнитный. Предназначен для точного и стабильного измерения расхода и объема различных жидкостей (агрессивных, пищевых) в технологических процессах промышленных предприятий. | доп. информация | протестировано |
ГК Взлет | Взлет ЭР Лайт | Расходомер-счетчик электромагнитный. Предназначен для измерения расхода и объема горячей и холодной воды. Приборы должны дополнительно иметь адаптер Взлет USB- ЭР | доп. информация | протестировано |
Датчики, контрольные устройства
Производитель | Модель | Краткое описание | Ссылка на сайт с доп. инфо | Статус совместимости |
---|---|---|---|---|
Навигатор | ТВШОУ | Все датчики серии ТXXXX (Т-температура, В-влажность, Ш-шум, О-освещенность, У- концентрация СО2) по протоколу RS485 с поддержкой MODBUS RTU | протестировано | |
WIRENBOARD | ТВШОУ | Все датчики серии ТXXXX (Т-температура, В-влажность, Ш-шум, О-освещенность, У- концентрация СО2) по протоколу RS485 с поддержкой MODBUS RTU | доп. информация | протестировано |
* Возможно подключение датчиков микроклимата работающих по протоколам ModBus и CAN с интерфейсом RS-485. По каждому датчику необходимо проведение тестирования |
Радио датчики (LoraWAN, NB IoT)
Производитель | Модель | Краткое описание | Ссылка на сайт с доп. инфо | Статус совместимости |
---|---|---|---|---|
НПО Вега | Smart AS-0101 | Датчик ускорения, движения. LoraWAN | доп. информация | протестировано |
НПО Вега | Smart MC-0101 | Магнитоконтактный датчик.LoraWAN | доп. информация | протестировано |
НПО Вега | Smart SS-0101 | Датчик дыма.LoraWAN | доп. информация | протестировано |
НПО Вега | Smart ТД-11 | Датчик температуры. LoraWAN | доп. информация | протестировано |
НПО Вега | Вега СИ-21 | Счетчик импульсов. LoraWAN | доп. информация | протестировано |
НПО Вега | Вега ЦЭ2726А | Счётчик электрической энергии однофазный электронный. Только получение данных по электропотреблению. LoraWAN | доп. информация | протестировано |
НПО Вега | Вега ЦЭ2727А | Счётчик электрической энергии трёхфазный электронный. ТОлько получение данных по электропотреблению. LoraWAN | доп. информация | протестировано |
Системы бесперебойного питания (ИБП, ДГУ)
Производитель | Модель | Краткое описание | Ссылка на сайт с доп. инфо | Статус совместимости |
---|---|---|---|---|
Schneider Electric IT | APC серии | ИБП , поддерживающие протоколы SNMP, MODBUS RTU | протестировано | |
MAKELSAN | MAKELSAN | ИБП модели с наличем иннтерфейсов RS-485/Ethernet поддержкой протоколов ModBus RTU/SNMP | протестировано | |
Ippon | Ippon | ИБП, с интерфейсом RS-232 и совместимые с протоколом Megatec. Только функции мониторинга | протестировано | |
Powercom | Powercom | ИБП, с интерфейсом RS-232 и совместимые с протоколом Megatec. Только функции мониторинга | протестировано | |
Возможно подключение ИБП по портам Ethernet, RS485, RS232 с поддержкой протокола SNMP, ModBus, Megatrec по запросу | требуется тестирование |
Инженерные системы с собственными контроллерами. Интеграция M2M
Производитель | Модель | Краткое описание | Ссылка на сайт с доп. инфо | Статус совместимости |
---|---|---|---|---|
Siemens | серия S7 | Контроллеры S7 (взаимодействие по протоколу S7) | протестировано | |
Schneider Electric | серия универсальных контроллеров | Универсальные контроллеры Schneider Electric с поддержкой Ethernet интерфейса | протестировано для ряда моделей | |
CAREL | серия CAREL | Контроллеры серии CAREL с поддержкой MODBUS, примеяемые для промышленной автоматизации | протестировано | |
SEGNETIC | серия PIXEL | Контроллеры серии PIXEL с поддержкой MODBUS, применяемые для управления климатическими установками | протестировано |